
Manchester United | Chelsea | |||||
Utang | -308 | juta poundsterling | Utang | -91,7 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 331,4 | juta poundsterling | Pendapatan | 222,3 | juta poundsterling | |
Gaji | -153 | juta poundsterling | Gaji | -190 | juta poundsterling | |
Transfer | -11,4 | juta poundsterling | Transfer | -60,6 | juta poundsterling | |
Cash Flow | 32,2 | juta poundsterling | Cash Flow | -72 | juta poundsterling | |
Manchester City | Arsenal | |||||
Utang | -42,9 | juta poundsterling | Utang | -97,8 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 153,2 | juta poundsterling | Pendapatan | 255,7 | juta poundsterling | |
Gaji | -174 | juta poundsterling | Gaji | -124 | juta poundsterling | |
Transfer | -144 | juta poundsterling | Transfer | -1,5 | juta poundsterling | |
Cash Flow | -179 | juta poundsterling | Cash Flow | 38,5 | juta poundsterling | |
Tottenham Hotspur | Liverpool | |||||
Utang | -56,8 | juta poundsterling | Utang | -65,4 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 163,5 | juta poundsterling | Pendapatan | 183,7 | juta poundsterling | |
Gaji | -91,1 | juta poundsterling | Gaji | -135 | juta poundsterling | |
Transfer | -26,3 | juta poundsterling | Transfer | -40,4 | juta poundsterling | |
Cash Flow | 8 | juta poundsterling | Cash Flow | -42,5 | juta poundsterling | |
Everton | Fulham | |||||
Utang | -44,9 | juta poundsterling | Utang | -193 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 82 | juta poundsterling | Pendapatan | 77,1 | juta poundsterling | |
Gaji | -58 | juta poundsterling | Gaji | -57,7 | juta poundsterling | |
Transfer | -6,6 | juta poundsterling | Transfer | -4,3 | juta poundsterling | |
Cash Flow | 0 | juta poundsterling | Cash Flow | -2,7 | juta poundsterling | |
Aston Villa | Sunderland | |||||
Utang | -114 | juta poundsterling | Utang | -76,8 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 92 | juta poundsterling | Pendapatan | 79,4 | juta poundsterling | |
Gaji | -83,4 | juta poundsterling | Gaji | -60,9 | juta poundsterling | |
Transfer | -18,3 | juta poundsterling | Transfer | -13,6 | juta poundsterling | |
Cash Flow | -28,7 | juta poundsterling | Cash Flow | -10,8 | juta poundsterling | |
West Bromwich Albion | Newcastle United | |||||
Utang | -1,9 | juta poundsterling | Utang | -131 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 59,4 | juta poundsterling | Pendapatan | 88,5 | juta poundsterling | |
Gaji | -37,4 | juta poundsterling | Gaji | -53,6 | juta poundsterling | |
Transfer | -0,4 | juta poundsterling | Transfer | 5,4 | juta poundsterling | |
Cash Flow | -4 | juta poundsterling | Cash Flow | 19,9 | juta poundsterling | |
Stoke City | Bolton Wanderers | |||||
Utang | -0,3 | juta poundsterling | Utang | -111 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 66,8 | juta poundsterling | Pendapatan | 67,7 | juta poundsterling | |
Gaji | -47,1 | juta poundsterling | Gaji | -56,1 | juta poundsterling | |
Transfer | -14,2 | juta poundsterling | Transfer | -12,5 | juta poundsterling | |
Cash Flow | -8,1 | juta poundsterling | Cash Flow | -17,6 | juta poundsterling | |
Blackburn Rovers | Wigan Athletic | |||||
Utang | -26,3 | juta poundsterling | Utang | -20,5 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 57,6 | juta poundsterling | Pendapatan | 50,5 | juta poundsterling | |
Gaji | -49,9 | juta poundsterling | Gaji | -39,9 | juta poundsterling | |
Transfer | -10,2 | juta poundsterling | Transfer | -7,1 | juta poundsterling | |
Cash Flow | -15,3 | juta poundsterling | Cash Flow | -0,1 | juta poundsterling | |
Wolverhampton Wanderers | Birmingham City | |||||
Utang | 25,5 | juta poundsterling | Utang | - | ||
Pendapatan | 64,5 | juta poundsterling | Pendapatan | - | ||
Gaji | -37,9 | juta poundsterling | Gaji | - | ||
Transfer | -14,9 | juta poundsterling | Transfer | - | ||
Cash Flow | 0,1 | juta poundsterling | Cash Flow | - | ||
Blackpool | West Ham United | |||||
Utang | 7,9 | juta poundsterling | Utang | -41,6 | juta poundsterling | |
Pendapatan | 51,7 | juta poundsterling | Pendapatan | 80,9 | juta poundsterling | |
Gaji | -13,6 | juta poundsterling | Gaji | -55,7 | juta poundsterling | |
Transfer | -3,5 | juta poundsterling | Transfer | -12,4 | juta poundsterling | |
Cash Flow | 5,9 | juta poundsterling | Cash Flow | -10,1 | juta poundsterling |
Legenda
1. Utang: Jumlah utang ke bank. Tidak termasuk utang pembayaran transfer pemain
2. Pendapatan: Uang yang diterima dari televisi, sponsorship, tiket. Biaya transfer pemain tidak termasuk
3. Gaji: Gaji pemain dan staf
4. Transfer: Uang hasil penjualan pemain dikurangi pembelian pemain
5. Cash Flow: Hasil perhitungan semua aktivitas ekonomi
6. 1 juta poundsterling bernilai sekitar Rp 14,8 miliar
Komentar
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan sopan, janganlah menggunakan kata-kata kotor, maka komentar tersebut akan di kenakan spam